분류 | 코드 | 명칭 | 진료비용 | 특이사항 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
내복약 | 641601460 | 베아제정/M1 | 368 | 원/정 | |
659900010 | 노자임캡슐 | 1,242 | 원/정 | ||
651904100 | 메이킨큐장용정 | 350 | 원/정 | ||
642100700 | 삐콤정 | 36 | 원/정 | ||
647802340 | 트레스탄캡슐 | 660 | 원/정 | ||
648900910 | 챔픽스정 | 1,100 | 원/정 | ||
외용약 | 653400790 | 오라메디연고 | 11,000 | 원/tube | |
641605991 | 오메크린크림 | 22,000 | 원/tube | ||
653401640 | 마데카솔케어연고 | 10,660 | 원/tube | ||
641100100 | 비판텐연고 30g | 15,400 | 원/tube | ||
주사약 | 681100073 | 메가네슘 10% 주 | 1,670 | 원/amp | |
669904691 | 펜타비타 주 | 6,070 | 원/amp | ||
669904680 | 헥사비타 주 | 4,950 | 원/amp | ||
641805171 | 비타민D3비오엔 주 | 50,000 | 원/1회 | ||
681100241 | 메가그린 주 | 4,888 | 원/amp | ||
646601500 | 페리올리멜엔4이주 | 50,000 | 원/1회 | ||
643303451 | 카프솔 주 500 ml | 40,000 | 원/1회 | ||
643303451 | 카프솔 주 250 ml | 20,000 | 원/1회 | ||
641805630 | 화이치온 주 | 15,240 | 원/amp | ||
643604611 | 페리미플루 주 15ml | 25,000 | 원/1회 | ||
예방접종 | 655500900 | 조스타박스주(대상포진 백신) | 150,000 | 원/1회 | |
650001960 |
부스트릭스 프리필드시린지 (파상풍/디프테리아/백일해 백신) |
30,000 | 원/1회 | ||
665900111 |
아다셀주 (파상풍/디프테리아/백일해 백신) |
40,000 | 원/1회 | ||
650001420 |
프리오릭스주 (홍역/풍진 백신) |
30,000 | 원/1회 | ||
650001800 |
하브릭스주 (A형간염 백신) |
60,000 | 원/1회 | ||
655800220 |
헤파박스-진 티에프주 (B형간염 백신) |
20,000 | 원/1회 | ||
668902161 |
유박스비 프리필드주 (B형간염 백신) |
20,000 | 원/1회 | ||
655500020 |
가다실프리필드시린지 (자궁경부암유발 바이러스 백신) |
100,000 | 원/1회 | 폐기 | |
646500900 |
프리베나13주 (페렴구균 CRM 단백접합 백신) |
130,000 | 원/1회 | ||
폐렴예방접종 패키지 (프리베나13주 + 독감 4가 백신) |
160,000 | 원/1회 | |||
643605311 | 녹십자티디백신PFS주(0.5ml) | 40,000 | 원/1회 | ||
650003030 | 플루아릭스테트라프리필드시린지 | 40,000 | 원/1회 | ||
655501740 | 박타프리필드시린지(A형 간염백신) | 50,000 | 원/1회 | 폐기 | |
641805170 | 비타민D3비오엔주(콜레칼시페롤) | 50,000 | 원/1회 |